VEHINTIUNO
| TIPO | IMO | ASTILLERO |
|---|---|---|
| REMOLCADOR ASD SCHOTTEL | 9495234 | ASTILLEROS ARMON SA |
| LUGAR | CASCO | AÑO |
| NAVIA | 670 | 2008 |
| ESLORA | MANGA | PUNTAL |
| 31,5 mts | 11,2 mts | 5,4 mts |
| CALADO | TRN | TRB |
| 4,6 mts | 128 | 428 |
| TPM | MAQUINA | POTENCIA |
| MTU 16V4000M61 (2) | 5434 BHP | |
| VELOCIDAD | HELICES | MISMA SERIE |
| 12 nudos | 2 PROPULSION + 1 LATERAL A PROA | DIHECIOCHO - DIHECINUEVE - VEHINTE - VEHINTIDOS |
| CARACTERISTICAS PARTICULARES | ALTURA, ESCOLTA, PUERTO. FI-FI. OIL REC. BP: 75 TONS. 2 MAQUINILLAS DE 135 TONS Y 800 MTS DE CABLE DE 55 MM | |
| HISTORIAL |
Junio 2008: VEHINTIUNO. Entregado a Remolques Unidos SL. Santander. EAHU. Trabajando en el puerto de Santander desde su entrega. |
|

Santander, 24 Junio 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa

Santander, 22 Octubre 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa

Santander, 15 Noviembre 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa

Santander, 26 Diciembre 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa

Santander, 19 Febrero 2009 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Esta página ha sido creada el 15 Abril 2009
Volver a - Flota Mercante Española -Return to - Spanish Merchant Fleet