SAC MALAGA
| TIPO | IMO | ASTILLERO |
|---|---|---|
| GRANELERO | 7387093 | ASTILLEROS ESPAÑOLES SA |
| LUGAR | CASCO | AÑO |
| SEVILLA | 189 | 1975 |
| ESLORA | MANGA | PUNTAL |
| 190,66 mts | 22,86 mts | 14,58 mts |
| CALADO | TRN | TRB |
| 10,688 mts | 11340 | 17169 |
| TPM | MAQUINA | POTENCIA |
| 30449 | SULZER 7RND68 | 11550 BHP |
| VELOCIDAD | HELICES | MISMA SERIE |
| 15,81 nudos | 1 PROPULSION | BANDA AZUL - CASTELLBLANCH - DRY SACK - KARA* - KELO* - PAMELA* - PETER* - PUHOS* (*con grúas) |
| CARACTERISTICAS PARTICULARES | 7 BODEGAS. 7 ESCOTILLAS. 39982 M3 GRANO. | |
| HISTORIAL |
03.11.1975: Botadura. 21.12.1975: Entregado. SAC MALAGA. Transportes Aduanas y Consignaciones SA. Barcelona. EGUE. 1989: SAC MALAGA. Ership SA. Barcelona. 1997: SAC MALAGA. Ership Internacional SA. (Ership SA). Panama. 3EHA9. |
|




Santander, 13 Julio 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Esta página ha sido creada el 13 Abril 2009
Volver a - Flota Mercante Española -Return to - Spanish Merchant Fleet