DIHECISEIS
TIPO | IMO | ASTILLERO |
---|---|---|
REMOLCADOR ASD SCHOTTEL | 9338163 | ASTILLEROS ARMON SA |
LUGAR | CASCO | AÑO |
NAVIA | 621 | 2005 |
ESLORA | MANGA | PUNTAL |
31,5 mts | 11,2 mts | 5,4 mts |
CALADO | TRN | TRB |
4,94 mts | 128 | 428 |
TPM | MAQUINA | POTENCIA |
CATERPILLAR 3516B (2) | 5068 BHP | |
VELOCIDAD | HELICES | MISMA SERIE |
13 | 2 PROPULSION + 1 LATERAL A PROA | DIHECISIETE |
CARACTERISTICAS PARTICULARES | PUERTO. ESCOLTA. ALTURA. FI-FI. 2 MAQUINILLAS DE 135 TONS Y 800 MTS DE CABLE DE 55 MM. BP: 70 TONS | |
HISTORIAL | 11.12.2004: Botadura. 18.03.2005: DIHECISEIS. Entregado a Remolques Unidos SA. Santander. ECIE. Operaciones de remolque portuario en Málaga y Santander. Febrero 2008: Remolque del casco 109 de Navantia Puerto Real a Vigo para su terminación por factorias Vulcano como construcción 509 (RN MURMANSK). 18.03.2009: Sale de Santander con destino a Las Palmas de Gran Canaria a donde llega el día 23 a las 0600 horas. Zarpa el día 24 a las 2100 horas con destino a Puerto Rico. Excelsior Shipping Co Ltd. Panama. HO7635. |
Asistiendo al IBIS ARROW en Santander, 19 Mayo 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Asistiendo al HUAL AMERICA en Santander, 24 Junio 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Santander, 30 Junio 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Santander, 17 Agosto 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Asistiendo al TORM NECHES en Santander, 18 Agosto 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Esta página ha sido creada el 16 Abril 2009
Volver a - Flota Mercante Española -Return to - Spanish Merchant Fleet