ARKLOW FREEDOM
TIPO | IMO | ASTILLERO |
---|---|---|
CABOTAJE | 9361756 | ASTILLEROS DE MURUETA SA |
LUGAR | CASCO | AÑO |
MURUETA | 265 | 2008 |
ESLORA | MANGA | PUNTAL |
89,95 mts | 14,5 mts | 7,35 mts |
CALADO | TRN | TRB |
5,82 mts | 1673 | 2998 |
TPM | MAQUINA | POTENCIA |
4480 | MAK 6M25 | 2690 BHP |
VELOCIDAD | HELICES | MISMA SERIE |
11,5 nudos | 1 PROPULSION + 1 LATERAL A PROA | ARKLOW FAITH - ARKLOW FAME - ARKLOW FLAIR - ARKLOW FORTUNE - ARKLOW FUTURE - MEDAL - MUROS |
CARACTERISTICAS PARTICULARES |
1 BODEGA. 6056 M3 GRANO. 2 MAMPAROS MOVILES. ESCOTILLA TIPO PONTON CON GRUA. CO2 EN BODEGA. REFORZADO PARA CARGAR VARADO. REFORZADO PARA CARGAS PESADAS. CERTIFICADO PARA IMO 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 y 5.2 |
|
HISTORIAL |
|
Santander, 5 Agosto 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Esta página ha sido creada el 13 Abril 2009
Volver a Buques Construidos -Return to Vessels Built